Program delavnice ELRC, 8. december 2015
Lokacija: Velika predavalnica na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana
| 08:00 – 09:00 | Registracija | 
| 09:00 – 09:10 | Začetek delavnice in nagovor organizatorjev (video) Simon Krek (IJS) Stelios Piperidis (ELRC) | 
| 09:10 – 09:25 | Pozdravni govori Bronka Straus (video) Maja Pavlović (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji) (video) | 
| 09:25 – 09:35 | Cilji delavnice Stelios Piperidis (ELRC) (predavanje; video) | 
| 09:35 – 09:50 | Evropa in večjezičnost Peter Jakša (Predstavništvo Evropske komisije) (predavanje; video) | 
| 09:50 – 10:20 | Jeziki in jezikovne tehnologije v Sloveniji Simon Krek (IJS) (predavanje; video) | 
| 10:20 – 11:00 | Panel 1: Večjezični servisi v državni upravi (Evroterm/Evrokorpus) (video) Marčela Novljan Lovrinčić, Miran Željko, Adriana Sedej, Marja Adamič (Generalni sekretariat vlade, Sektor za prevajanje) | 
| 11:00 – 11:30 | Odmor za kavo | 
| 11:30 – 12:00 | Strojno prevajanje: kako deluje? (predavanje; video) Stelios Piperidis (ELRC) Simon Krek (IJS) | 
| 12:00 – 12:30 | Kako javne ustanove lahko izkoristijo platformo CEF.AT? Spyridon Pilos (EC DGT) (predavanje; video) | 
| 12:30 – 13:30 | Odmor za kosilo | 
| 13.30 – 14.00 | Kakšne vrste podatkov potrebujemo? Špela Vintar (FF UL) (predavanje; video) | 
| 14:00 – 14:30 | Pravni okvir pridobivanja jezikovnih podatkov Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino) (predavanje; video) | 
| 14:30 – 15:00 | Panel 2: podatki in jezikovni viri v Sloveniji (testiranje MT@EC) Miran Željko (Generalni sekretariat vlade, Sektor za prevajanje) (video) | 
| 15:00 – 15:30 | Odmor za kavo | 
| 15:30 – 16:00 | Podatki in jezikovni viri: tehnični vidiki in dobre prakse pri izkoriščanju dragocenih podatkov Stelios Piperidis (ELRC) (predavanje; video) | 
| 16:00 – 16:30 | Kako lahko sodelujmo? Simon Krek (IJS) | 
| 16:30 – 16:45 | Zaključki in priporočila (video) Simon Krek (IJS) Stelios Piperidis (ELRC) | 
 
        





